La gamme complète de processeurs Intel Core Ultra 200 fuite avant le lancement du 10 octobre
La nouvelle gamme de processeurs Intel Core Ultra 200 a été dévoilée par une fuite majeure, révélant non seulement les spécifications des modèles à venir, mais aussi leur date de lancement prévue pour le 10 octobre. Cette nouvelle série, baptisée Arrow Lake-S, marque une étape importante pour Intel, étant la première à adopter la nouvelle nomenclature “Core Ultra”, abandonnant ainsi le schéma traditionnel “Core i”.
Une gamme complète avec 14 modèles dès le lancement
Selon les informations provenant de Benchlife, la gamme Intel Core Ultra 200 comprendra 14 modèles dès son lancement. Les processeurs les plus performants de cette gamme, les Core Ultra 9, seront disponibles en trois versions différentes, tandis que les Core Ultra 7 et Core Ultra 5 proposeront respectivement cinq et six modèles.
Détails techniques des processeurs
Voici un aperçu des spécifications techniques des processeurs Intel Core Ultra 200 connus à ce jour :
Modèle | Cœurs/Threads | Base (GHz) | Turbo (GHz) | Cache (L3) | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
Core Ultra 9 285 | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
Core Ultra 9 285T | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 MB | 35W |
Core Ultra 7 265K | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
Core Ultra 7 265KF | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265 | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265F | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
Core Ultra 7 265T | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 5 245K | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
Core Ultra 5 245KF | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 245 | 14/14 (6+8) | À définir | À définir | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 235 | 14/14 (6+8) | À définir | À définir | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 225 | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 18 MB | 65W |
Core Ultra 5 225F | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 18 MB | 65W |
Des performances sous le signe de l’Ultra
Les processeurs Core Ultra 9 s’annoncent comme les plus performants de cette nouvelle gamme, avec jusqu’à 24 cœurs et une fréquence Turbo pouvant atteindre 5.4 GHz pour certains modèles. Les versions K et KF de ces processeurs permettront aux utilisateurs de pousser les performances encore plus loin grâce à l’overclocking, tandis que les versions T, avec une consommation énergétique réduite, seront parfaites pour les configurations plus économes en énergie.
Pour l’instant, aucune information sur les prix de ces processeurs n’a été révélée, mais les spécifications laissent présager une gamme diversifiée pouvant répondre à différents besoins, des utilisateurs exigeants aux amateurs de performances optimisées.
Les passionnés de technologie attendent désormais avec impatience le 10 octobre pour découvrir ces nouveaux processeurs et les performances qu’ils offriront. Restez à l’affût pour plus d’informations sur les nouveautés que Intel pourrait annoncer prochainement.